Progetti Formativi Aziendali ECM: 2002-2010 | ||||
Riferimento | Titolo | Luogo del Progetto | Data inizio | |
5290 – 1002643 | APPROCCIO RIABILITATIVO OLISTICO AL PAZIENTE NEURO-CEREBROLESO | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 28/10/2010 | |
5290 – 1002478 | LA RIABILITAZIONE DELL’ EMIPLEGICO | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 12/10/2010 | |
5290 – 902645 | CORSO DI TERAPIA E MANIPOLAZIONE NEUROMUSCOLARE | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 07/10/2009 | |
5290 – 902385 | IL CODICE DELLA PRIVACY APPLICATO IN SANITÁ | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 21/09/2009 | |
5290 – 803644 | QUALITÁ ED ACCOUNTABILITY IN SANITÁ | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 02/12/2008 | |
5290 – 803171 | ETICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 05/11/2008 | |
5290 – 46241 | LA RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI DOPO GRAVE CEREBROLESIONE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 29/06/2007 | |
5290 – 46147 | STATO VEGETATIVO: IL PAZIENTE, LA FAMIGLIA, L’EQUIPE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 22/06/2007 | |
5290 – 45981 | PARTICOLARI ASPETTI GESTIONALI DELLO STATO VEGETATIVO | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 15/06/2007 | |
5290 – 42737 | CORSO DI NEUROPOSTUROLOGIA | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 25/10/2006 | |
5290 – 42032 | RIABILITARE LE FUNZIONI DOPO GRAVE CEREBROLESIONE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 22/09/2006 | |
5290 – 40653 | IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA PRESSIONE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 13/06/2006 | |
5290 – 37972 | FORMAZIONE, INNOVAZIONE, RESPONSABILITÁ | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 27/12/2005 | |
5290 – 35869 | I GIOVEDI’ DELL’ISTITUTO S.ANNA: LA RIABILITAZIONE DELL’ EMIPLEGICO | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 06/10/2005 | |
5290 – 34805 | I MERCOLEDI’ DELL’ISTITUTO S.ANNA: SEMINARI DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 14/09/2005 | |
5290 – 34727 | TUTELA DELLA SALUTE NELLE STRUTTURE SANITARIE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 06/09/2005 | |
5290 – 29111 | FOCUS SU PECULIARI ASPETTI DELLO STATO VEGETATIVO | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 12/11/2004 | |
5290 – 27427 | IL BURN-OUT NEGLI OPERATORI SANITARI | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 05/10/2004 | |
5290 – 22716 | PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DEI PAZIENTI MIELOLESI | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 28/04/2004 | |
5290 – 19236 | LE SCALE DI VALUTAZIONE IN AMBITO RIABILITATIVO | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 08/11/2003 | |
5290 – 17087 | INTRODUZIONE ALLA MEDICINA RIABILITATIVA | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 18/09/2003 | |
5290 – 16088 | TUTELA DELLA SALUTE NELLE STRUTTURE SANITARIE | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 30/07/2003 | |
5290 – 12544 | IL SISTEMA QUALITÁ NEI SERVIZI SANITARI | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 20/12/2002 |
Eventi ECM: 2002-2010 | ||||
Riferimento | Titolo | Professione | Luogo del Progetto | Data inizio |
5290 – 9018000 | DALLA TERAPIA INTENSIVA ALLA RIABILITAZIONE: NUTRIZIONE E TROFISMO CUTANEO | Infermiere | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 28/05/2009 |
5290 – 9015456 | LA GESTIONE DELL’ ESSUDATO E LA PROTEZIONE DELLA CUTE PERILESIONALE | Infermiere | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 15/05/2009 |
5290 – 9015455 | LA GESTIONE DELL’ ESSUDATO E LA PROTEZIONE DELLA CUTE PERILESIONALE | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 15/05/2009 |
5290 – 9001894 | PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE RIABILITATIVA DI MINIMA DEL PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA | Fisioterapista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 30/01/2009 |
5290 – 9001893 | PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE RIABILITATIVA DI MINIMA DEL PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA | Psicologo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 30/01/2009 |
5290 – 9001892 | PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE RIABILITATIVA DI MINIMA DEL PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 30/01/2009 |
5290 -9001895 | PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE RIABILITATIVA DI MINIMA DEL PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA | Logopedista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 30/01/2009 |
5290 – 8025681 | LA RESPONSABILITÁ SANITARIA | Infermiere | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 18/07/2008 |
5290 – 8025680 | LA RESPONSABILITÁ SANITARIA | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 18/07/2008 |
5290 – 8012882 | I PERCHE’ DELLA NUTRIZIONE ENTERALE IN TERAPIA INTENSIVA | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 17/04/2008 |
5290 – 304193 | LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE EMIPLEGICO | Fisioterapista | Istituto S. Anna – via Siris, 11 – Crotone | 08/12/2007 |
5290 – 263220 | LA RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI DOPO GRAVE CEREBROLESIONE | Logopedista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 04/11/2006 |
5290 – 263218 | LA RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI DOPO GRAVE CEREBROLESIONE | Psicologo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 04/11/2006 |
5290 – 263217 | LA RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI DOPO GRAVE CEREBROLESIONE | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 04/11/2006 |
5290 – 263030 | PARTICOLARI ASPETTI GESTIONALI DELLO STATO VEGETATIVO | Fisioterapista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 03/11/2006 |
5290 – 263028 | PARTICOLARI ASPETTI GESTIONALI DELLO STATO VEGETATIVO | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 03/11/2006 |
5290 – 263031 | PARTICOLARI ASPETTI GESTIONALI DELLO STATO VEGETATIVO | Logopedista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 03/11/2006 |
5290 – 263029 | PARTICOLARI ASPETTI GESTIONALI DELLO STATO VEGETATIVO | Psicologo | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 03/11/2006 |
5290 – 240389 | DALLA TERAPIA INTENSIVA ALLA RIABILITAZIONE: NUTRIZIONE E TROFISMO CUTANEO | Infermiere | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 25/05/2006 |
5290 – 232754 | AFASIOLOGIA E RIABILITAZIONE DEL LINGUAGGIO | Logopedista | Istituto S. Anna – sede Poggio Pudano – S.S. 106 km 243 – Crotone | 05/05/2006 |
5290 – 232753 | AFASIOLOGIA E RIABILITAZIONE DEL LINGUAGGIO | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 28/04/2004 |
5290 – 200963 | LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO NELLE UNITÁ INTENSIVE | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 16/09/2005 |
5290 – 164986 | I DISTURBI DELLA MEMORIA | Psicologo | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 20/11/2004 |
5290 – 164985 | I DISTURBI DELLA MEMORIA | Medico chirurgo | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone | 20/11/2004 |
5290 – 13210 | LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO | Infermiere | Istituto S. Anna – via per Capocolonna – Crotone |
Attività di Formazione ECM
ID | Titolo | Tipo Evento | Sede | Data Inizio | Data Fine | N° partecipanti | Ore | Crediti |
Anno 2013 |
||||||||
56873 | LA ROBOTICA IN NEURORIABILITAZIONE | Evento Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 27/04/2013 | 27/04/2013 | 100 | 9 | 10,5 |
61885 | L’ICTUS IN CALABRIA – DALLA FASE ACUTA ALLA RIABILITAZIONE INTENSIVA:UPDATE | Evento Res | 07 GIUGNO: VIA SIRIS 08 GIUGNO: POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 07/06/2013 | 08/06/2013 | 80 | 8 | 9,5 |
66269 | LE INFEZIONI OSPEDALIERE – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 17/06/2013 | 20/06/2013 | 30 | 16 | 22 |
66269 | LE INFEZIONI OSPEDALIERE – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 24/06/2013 | 27/06/2013 | 30 | 16 | 22 |
66377 | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 35 | 5 | 6 |
66377 | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 02/07/2013 | 02/07/2013 | 35 | 5 | 6 |
66377 | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 03/07/2013 | 03/07/2013 | 35 | 5 | 6 |
69947 | XI EDIZIONE – GIORNATE INTERNISTICHE CALABRESI | Evento Res | CROTONE (KR), LIDO DEGLI SCOGLI | 11/10/2013 | 12/10/2013 | 100 | 13 | 13 |
72376 | SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI | PFA Fad | 02/09/2013 | 30/11/2013 | 105 | 4 | 6 | |
74246 | BUONA PRATICA CLINICA NELLA RIABILITAZIONE OSPEDALIERA DELLE PERSONE CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 09/10/2013 | 28/11/2013 | 20 | 64 | 50 |
74527 | IL DOLORE IN RIABILITAZIONE – ASPETTI VALUTATIVI, DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI | PFA Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 08/10/2013 | 14/11/2013 | 48 | 15 | 50 |
74535 | PARTICOLARI ASPETTI DELLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE EMIPLEGICO E DEL PAZIENTE ORTOPEDICO | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 08/10/2013 | 15/11/2013 | 48 | 15 | 50 |
74762 | XXVIII CONGRESSO REGIONALE SIP CALABRIA | Evento Res | CROTONE (KR), LIDO DEGLI SCOGLI | 22/11/2013 | 23/11/2013 | 100 | 12 | 12 |
74962 | LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE INTERNISTICO | Evento Res | CROTONE (KR), LIDO DEGLI SCOGLI | 11/10/2013 | 11/10/2013 | 40 | 7 | 7,6 |
Anno 2014 |
||||||||
83350 | L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA MEDICINA DEL SONNO | Evento Res | CROTONE (KR), BEST WESTERN | 08/03/2014 | 08/03/2014 | 100 | 7 | 7 |
88139 | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 12/03/2014 | 14/03/2014 | 40 | 8 | 8,7 |
88461 | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 19/03/2014 | 21/03/2014 | 40 | 8 | 8,7 |
88464 | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 26/03/2014 | 28/03/2014 | 40 | 8 | 8,7 |
96915 | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 20 | 8 | 12 |
96948 | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 03/06/2014 | 04/06/2014 | 20 | 8 | 12 |
96954 | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 10/06/2014 | 11/06/2014 | 20 | 8 | 12 |
98154 | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 18/06/2014 | 26/06/2014 | 43 | 16 | 20,5 |
99884 | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 22/07/2014 | 30/07/2014 | 43 | 16 | 20,5 |
99884 | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA – III Ed | PFA Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 04/11/2014 | 25/11/2014 | 43 | 16 | 20,5 |
107570 | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 14/10/2014 | 11/11/2014 | 40 | 12 | 16,4 |
107570 | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 24/10/2014 | 31/10/2014 | 40 | 12 | 16,4 |
107570 | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 40 | 12 | 16,4 |
Anno 2015 |
||||||||
141251 | TRACHEOSTOMIA E DISFAGIA NEL PAZIENTE CEREBROLESO – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 50 | 8 | 9 |
141251 | TRACHEOSTOMIA E DISFAGIA NEL PAZIENTE CEREBROLESO – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 50 | 8 | 9 |
141251 | TRACHEOSTOMIA E DISFAGIA NEL PAZIENTE CEREBROLESO – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 50 | 8 | 9 |
141893 | DALLA TERAPIA INTENSIVA ALLA RIABILITAZIONE: ESPERIENZE A CONFRONTO | Evento Res | VIA SIRIS, 11 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 50 | 7 | 8 |
143381 | I DISTURBI COGNITIVI ED EMOTIVO-COMPORTAMENTALI SECONDARI A LESIONE CEREBRALE: MODALITÀ RELAZIONALI E STRATEGIA DI STIMOLAZIONE – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | 50 | 8 | 9 |
143381 | I DISTURBI COGNITIVI ED EMOTIVO-COMPORTAMENTALI SECONDARI A LESIONE CEREBRALE: MODALITÀ RELAZIONALI E STRATEGIA DI STIMOLAZIONE – II Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 50 | 8 | 9 |
143381 | I DISTURBI COGNITIVI ED EMOTIVO-COMPORTAMENTALI SECONDARI A LESIONE CEREBRALE: MODALITÀ RELAZIONALI E STRATEGIA DI STIMOLAZIONE – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 50 | 8 | 9 |
Anno 2016 |
||||||||
156293 | IL PERCORSO RIABILITATIVO-ASSISTENZIALE PER IL PAZIENTE CON DISFAGIA OROFARINGEA – I Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 20 | 16 | 22 |
156293 | IL PERCORSO RIABILITATIVO-ASSISTENZIALE PER IL PAZIENTE CON DISFAGIA OROFARINGEA – II Ed | PFA Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 20 | 16 | 22 |
156293 | IL PERCORSO RIABILITATIVO-ASSISTENZIALE PER IL PAZIENTE CON DISFAGIA OROFARINGEA – III Ed | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 20 | 16 | 22 |
160714 | UTILIZZO DELL’ICF NEL PROGETTO E NEL PROGRAMMA RIABILITATIVO INDIVIDUALE | Evento Res | VIA SIRIS, 11 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 80 | 8 | 10 |
161151 | LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON CEREBROLESIONE ACQUISITA: DALLA RIANIMAZIONE ALLA RIABILITAZIONE | Evento Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 80 | 6 | 7 |
171376 | I DISPOSITIVI ROBOMECCATRONICI (COMMERCIALI E PROTOTIPALI) IN USO PRESSO L’ISTITUTO S. ANNA: TEORIA ED UTILIZZO – I Ed. | PFA Res | LOCALITÀ POGGIO PUDANO, S.S. 106, KM 243 | 17/10/2016 | 28/10/2016 | 30 | 20 | 26,7 |
171376 | I DISPOSITIVI ROBOMECCATRONICI (COMMERCIALI E PROTOTIPALI) IN USO PRESSO L’ISTITUTO S. ANNA: TEORIA ED UTILIZZO – II Ed. | PFA Res | VIA SIRIS, 11 | 14/11/2016 | 25/11/2016 | 30 | 20 | 26,7 |
171376 | PREVENZIONE E TERAPIA DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV) | Evento Res | VIA SIRIS, 11 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 50 | 5 | 5,5 |
Progetti formativi aziendali ed eventi organizzati dall’Istituto S. Anna in qualitá di provider ECM (n. 1881): 2013-2014 | ||||||||
Cod. Evento | Ed | Tipo | Titolo | Inizio | Fine | Nr. Part | Ore | |
107570 | 3 | RES | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 40 | 12 | |
107570 | 2 | RES | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE | 24/10/2014 | 31/10/2014 | 40 | 12 | |
107570 | 1 | RES | LA COMUNICAZIONE IN RIABILITAZIONE | 14/10/2014 | 11/11/2014 | 40 | 12 | |
99884 | 2 | RES | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA | 04/11/2014 | 25/11/2014 | 43 | 16 | |
99884 | 1 | RES | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA | 22/07/2014 | 30/07/2014 | 43 | 16 | |
98154 | 1 | RES | LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA LESIONE MIDOLLARE IN FASE RIABILITATIVA INTENSIVA | 18/06/2014 | 26/06/2014 | 43 | 16 | |
96954 | 1 | RES | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI | 10/06/2014 | 11/06/2014 | 20 | 8 | |
96948 | 1 | RES | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI | 03/06/2014 | 04/06/2014 | 20 | 8 | |
96915 | 1 | RES | CORSO BLS-D PER OPERATORI SANITARI | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 20 | 8 | |
88464 | 1 | RES | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA | 26/03/2014 | 28/03/2014 | 40 | 8 | |
88461 | 1 | RES | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA | 19/03/2014 | 21/03/2014 | 40 | 8 | |
88139 | 1 | RES | ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA RIABILITATIVA | 12/03/2014 | 14/03/2014 | 40 | 8 | |
83350 | 1 | RES | L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA MEDICINA DEL SONNO | 08/03/2014 | 08/03/2014 | 100 | 7 | |
74962 | 1 | RES | LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE INTERNISTICO | 11/10/2013 | 11/10/2013 | 40 | 7 | |
74762 | 1 | RES | XXVIII CONGRESSO REGIONALE SIP CALABRIA | 22/11/2013 | 23/11/2013 | 100 | 12 | |
74535 | 1 | RES | PARTICOLARI ASPETTI DELLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE EMIPLEGICO E DEL PAZIENTE ORTOPEDICO | 08/10/2013 | 15/11/2013 | 15 | 48 | |
74527 | 1 | RES | IL DOLORE IN RIABILITAZIONE – ASPETTI VALUTATIVI, DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI | 08/10/2013 | 14/11/2013 | 15 | 48 | |
74246 | 1 | RES | BUONA PRATICA CLINICA NELLA RIABILITAZIONE OSPEDALIERA DELLE PERSONE CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE | 09/10/2013 | 28/11/2013 | 20 | 64 | |
69947 | 1 | RES | XI EDIZIONE – GIORNATE INTERNISTICHE CALABRESI | 11/10/2013 | 12/10/2013 | 100 | 13 | |
66377 | 3 | RES | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY | 03/07/2013 | 03/07/2013 | 35 | 5 | |
66377 | 2 | RES | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY | 02/07/2013 | 02/07/2013 | 35 | 5 | |
66377 | 1 | RES | AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PRIVACY | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 35 | 5 | |
66269 | 2 | RES | LE INFEZIONI OSPEDALIERE | 24/06/2013 | 27/06/2013 | 30 | 16 | |
66269 | 1 | RES | LE INFEZIONI OSPEDALIERE | 17/06/2013 | 20/06/2013 | 30 | 16 | |
61885 | 1 | RES | L’ICTUS IN CALABRIA – DALLA FASE ACUTA ALLA RIABILITAZIONE INTENSIVA: UPDATE | 07/06/2013 | 08/06/2013 | 80 | 8 | |
6873 | 1 | RES | LA ROBOTICA IN NEURORIABILITAZIONE | 27/04/2013 | 27/04/2013 | 100 | 9 |